SALA 01 | |
---|---|
08:00 - 08:40 | Conferência: COMO INTERPRETAR RESULTADOS DOS EXAMES GENÉTICOS NA HEPATOLOGIA? |
08:40 - 10:10 | Mesa-Redonda: CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL |
08:40-09:00 | Avaliação nutricional (Uso das curvas de crescimento para criança com paralisia cerebral) |
09:00-09:15 | Apresentação trabalho |
09:15-09:35 | Blenderized diet é uma realidade no Brasil? |
09:35-09:55 | O papel da Gastrostomia endoscópica |
09:55-10:10 | Discussão |
10:10 - 10:40 INTERVALO | |
10:40 - 12:10 | TEATRO RIO VERMELHO - SESSÃO SOLENE DE ABERTURA |
12:45 - 13:45 | SIMPÓSIO SATÉLITE |
14:00 - 14:30 | Miniconferência: NUTRICION O ACTIVIDAD FISICA EN EL COMBATE A LA OBESIDAD |
14:30 - 15:35 | Mesa-Redonda: TRATAMENTO DAS HEPATITES CRÔNICAS |
14:30-14:50 | Atualização no tratamento da hepatite crônica B |
14:50-15:05 | Apresentação Trabalho |
15:05-15:25 | Atualização no tratamento das |
15:25-15:35 | Discussão |
15:35 - 16:05 | INTERVALO |
16:05 - 17:55 | Mesa-Redonda: DOENÇA INFLAMATORIA DE INÍCIO PRECOCE |
16:05-16:25 | Métodos diagnósticos de VEOibd |
16:25-16:40 | Apresentação de trabalho |
16:40-17:00 | O papel da calprotectina |
17:06-17:15 | Apresentação de trabalho |
17:15-17:35 | Tratamento medicamentoso |
17:35-17:55 | Discussão |
SALA 02 | |
---|---|
08:00 - 08:40 Conferência: MICROBIOTA: NOVIDADES E EVIDENCIAS NA PRATICA CLÍNICA. | |
08:40 - 10:10 Mesa-Redonda: PAPEL DO MICROBIOMA | |
08:40 - 09:00 | Na hepatologia – NASH e NAFLD |
09:00 - 09:15 | Apresentação trabalho |
09:15 - 09:35 | Na programação metabólica |
09:35 - 09:55 | Evidências de probióticos na diarreia |
09:55 - 10:10 | Discussão |
10:10 - 10:40 | INTERVALO |
10:40 - 12:10 TEATRO RIO VERMELHO - SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | |
12:45 - 13:45 SIMPÓSIO SATÉLITE | |
14:00 - 14:30 Miniconferência: DISTÚRBIOS FUNCIONAIS GASTROINTESTINAIS NO LACTENTE | |
14:30 - 15:35 Mesa-Redonda: O QUE FAZER NAS PANCREATITES? | |
14:30 - 14:50 | Manejo diagnóstico da pancreatite aguda recorrente |
14:50 - 15:05 | Apresentação trabalho |
15:05 - 15:25 | Manejo nutricional das Pancreatites |
15:25 - 15:35 | Discussão |
15:35 - 16:05 | INTERVALO |
16:05 - 17:55 Mesa-Redonda OBESIDADE | |
16:05 - 16:25 | Dislipidemia |
16:25 - 16:45 | Hipertensão |
16:45 - 17:05 | Intolerância à glicose |
17:05 - 17:20 | Apresentação de trabalho |
17:20 - 17:40 | Manejo nutrológico |
17:40 - 17:55 | Discussão |
SALA 03 | |
---|---|
08:00 - 08:40 Conferência: ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: ATUALIZAÇÕES | |
08:40 - 10:10 Mesa-Redonda: MÉTODOS DIAGNÓSTICOS NA GASTROENTEROLOGIA | |
08:40 - 09:00 | O que há de novo na endoscopia? |
09:00 - 09:15 | Apresentação trabalho |
09:15 - 09:35 | Provas funcionais |
09:35 - 09:55 | Exames Genéticos |
09:55 - 10:10 | Discussão |
10:10 - 10:40 | INTERVALO |
10:40 - 12:10 TEATRO RIO VERMELHO - SESSÃO SOLENE DE ABERTURA | |
12:45 - 13:45 SIMPÓSIO SATÉLITE | |
14:00 - 14:30 Miniconferência: TERAPIA DE NASH | |
14:00 - 15:35 Mesa-Redonda: TRANSPLANTE HEPÁTICO | |
14:00 - 14:20 | Principais indicações e quando encaminhar |
14:20 - 14:30 | Apresentação trabalho |
14:30 - 14:50 | Manuseio clínico e complicações pós transplante |
14:50 -15:10 | Imunização pré e pós transplante |
15:10 - 15:30 | Nutrição no peritransplante hepático |
15:00-15:40 | Discussão |
15:35 - 16:05 | INTERVALO |
16:05 - 17:55 Mesa-Redonda: DOENÇAS AUTOIMUNES DO FÍGADO | |
16:05-16:25 | Autoanticorpos nas doenças autoimunes: aspectos clínicos |
16:25-16:40 | Apresentação de trabalho |
16:40-17:00 | Há mais de uma causa de colangite esclerosante primária? |
17:06-17:15 | Apresentação de trabalho |
17:15-17:35 | Tratamento de casos refratários |
Agência de eventos • Ekipe de Eventos
Endereço • Av. Sete de Setembro, 4857 - Água Verde, Curitiba - PR, 80240-000.
Telefone • (41) 3022-1247
E-mail • ekipe@ekipedeeventos.com.br